
Newsübersicht

News

Spielplan
Tabelle
3.Liga Männer West
Torschützenliste 
Spiele SGSH

3. Liga-Forum

News

Spielplan
Tabelle
Torschützenliste
Spiele SGSH 2

VL-Forum


News

Spielplan
Tabelle
Torschützenliste
OL-Forum


News

Spielplan
Tabelle
Torschützenliste
LL-Forum


News

3. Mannschaft
4. Mannschaft

Damen

Jugend


News

Fotostrecken

Spielfeldbausteine

Live Ticker

Newsarchiv

Kommentare

Tippliga

Umfragen Neu
Wallpapers


Stellenbörse

Vorstand

Trägervereine

Sponsoren

Gästebuch

Sporthallen


RSS-Newsfeed

Impressum

Kontakt

Links

HOMEPAGE-FAKTEN
 Besucher seit Aug 05:
[ Statistik ]
Newsdatenbank:
14029
Datensätze

|
Regionalliga Torschützen
| |
|
Spieler |
Pos. |
Verein |
Tore |
Einsätze |
Details |
| 1 |  | Loer, Max | RL/RM | STV | 257/104 | 30 | Details | |
| 2 |  | Krieg, Julian | RR | SGSH | 240/85 | 30 | Details | |
| 3 |  | Kunisch, Christopher | RL/RM/RR | GWD2 | 238/41 | 28 | Details | |
| 4 |  | Schwolow, Tobias | RL/RM | RHW | 206/53 | 29 | Details | |
| 5 |  | Schulte, Axel | RL | ISV | 201/1 | 29 | Details | |
| 6 |  | Mathews, Dennis | LA | SPE | 197/85 | 30 | Details | |
| 7 |  | Bartsch, Gerrit | LA/RM | LIT | 186/71 | 27 | Details | |
| 8 |  | Haenen, Arjan | RR | HL2 | 184/59 | 29 | Details | |
| 9 |  | Wiese, Jens | RL/RR | LIT | 183/7 | 26 | Details | |
| 10 |  | Schlierkamp, Bastian | RR/RM/RL | UER | 176/61 | 30 | Details | |
| 11 |  | Kraus, Marius | RA | HA | 170/6 | 30 | Details | |
| 12 |  | Schneider, Fabian | LA | OSC | 161 | 29 | Details | |
| 13 |  | Loschinski, André | RL | OSC | 157 | 30 | Details | |
| 14 |  | Feldmann, Michael | RM/RL | FER | 153/28 | 30 | Details | |
| 15 |  | Küster, Thomas | RL | WK | 152/5 | 30 | Details | |
| 16 |  | Wong, Wai | RM/RL | DO2 | 148/12 | 30 | Details | |
| 17 |  | Menzlaff, Tim | RL | BPTH | 147/4 | 24 | Details | |
| 18 |  | Straume, Arnolds | RM | ISV | 145/26 | 23 | Details | |
| |  | Aust, Dennis | RA/RR | FER | 145/35 | 24 | Details | |
| 20 |  | Lange, Carsten | RR | FER | 144/10 | 26 | Details | |
| 21 |  | Heinrichs, Robert | KM | WK | 142 | 29 | Details | |
| |  | Lütgenau, Patrick | RR | HA | 142/29 | 27 | Details | |
| 23 |  | Feldmann, Christian | RM | SGSH | 139/32 | 30 | Details | |
| |  | Zimmermann, Max | LA | DO2 | 139/32 | 28 | Details | |
| 25 |  | Gerling, Karsten | RA | LIT | 134 | 29 | Details | |
| 26 |  | Gentges, Tim | RM | OSC | 130 | 29 | Details | |
| 27 |  | Ortmann, Henrik | RL | AHA | 128 | 25 | Details | |
| 28 |  | Bagats, Sebastian | RM/RR/RA | GWD2 | 127/41 | 28 | Details | |
| 29 |  | Schult, Alexander | RR/RA | UER | 125/9 | 29 | Details | |
| 30 |  | Öttking, Florian | LA | AHA | 123/49 | 30 | Details | |
| 31 |  | Mylius, Christoph | KM | SPE | 121 | 30 | Details | |
| |  | Pletz, Stephan | RL/RR | UER | 121/15 | 30 | Details | |
| 33 |  | Reiser, Matthias | RR/RA | ISV | 120/29 | 28 | Details | |
| 34 |  | Oberste, Marc | RL/RM | HA | 119 | 28 | Details | |
| 35 |  | Binder, Michael | RM | HL2 | 118/23 | 17 | Details | |
| 36 |  | Richter, Dennis | KM/LA | ISV | 117 | 30 | Details | |
| |  | Laganovskis, Arvis | | ISV | 117/14 | 24 | Details | |
| 38 |  | Heubel, Tim | RA | BPTH | 116/29 | 24 | Details | |
| 39 |  | van Walsem, Dirk | RL | WK | 114/72 | 30 | Details | |
| 40 |  | Neuenhofen, Kim | RR | WK | 113/3 | 29 | Details | |
| 41 |  | Zeller, Thomas | RR | WK | 112 | 30 | Details | |
| |  | Kolios, Christaki | RM | SPE | 112/17 | 28 | Details | |
| 43 |  | Hantusch, Rainer | RL/RR | BPTH | 111 | 19 | Details | |
| |  | Starck, Johann David | RR | AHA | 111 | 27 | Details | |
| |  | Schürmann, Jörg | KM | OSC | 111/54 | 30 | Details | |
| 46 |  | Pieczkowski, Niclas | RL | HA | 108 | 24 | Details | |
| 47 |  | Pohlmann, Jan | RR | HL2 | 107 | 28 | Details | |
| |  | Önder, Serdar | RM | STV | 107/9 | 27 | Details | |
| |  | Müller, Marcel | RM | AHA | 107/19 | 28 | Details | |
| 50 |  | Rückert, Tobias | LA/RM | STV | 105 | 29 | Details | |
| |  | Hambloch, Nils | RR | FER | 105/2 | 28 | Details | |
| 52 |  | Bernau, Mirko | RR/RM | OSC | 103/20 | 29 | Details | |
| 53 |  | Buff, Daniel | KM | SGSH | 102 | 27 | Details | |
| 54 |  | Flor, Dominik | RA | STV | 100 | 30 | Details | |
| 55 |  | Hitzemann, Thomas | RL | SGSH | 99 | 29 | Details | |
| |  | Kappelt, Carsten | RR | AHA | 99/1 | 30 | Details | |
| 57 |  | Rohlfing, Steffen | RL/RM | LIT | 96/16 | 28 | Details | |
| 58 |  | Ebbinghaus, Johannes | RL | SPE | 95/5 | 23 | Details | |
| 59 |  | Sijaric, Mirza | LA | FER | 94 | 30 | Details | |
| 60 |  | Wilhelm, Jan | LA | SGSH | 92 | 29 | Details | |
| |  | Wunderlich, Nico | LA | STV | 92/2 | 29 | Details | |
| 62 |  | Förderer, Jörg | RM | UER | 90 | 26 | Details | |
| 63 |  | Limbach, Jens | RA | AHA | 87 | 28 | Details | |
| |  | Klatt, Ceven | KM | FER | 87/4 | 30 | Details | |
| 65 |  | Harbert, Christoph | RA | SPE | 85 | 28 | Details | |
| |  | Eckervogt, Yannick | RM | STV | 85/9 | 27 | Details | |
| 67 |  | Neukirchen, Markus | RL | BPTH | 83 | 23 | Details | |
| |  | Kuhfuß, Gerrit | KM | DO2 | 83/1 | 28 | Details | |
| 69 |  | Schneider, Moritz | RL | AHA | 81/1 | 29 | Details | |
| 70 |  | Blanz, Timo | RL | FER | 80/5 | 30 | Details | |
| 71 |  | Dessin, Stefan | RR | SPE | 79 | 28 | Details | |
| |  | Schulte-Berthold, Fabian | KM | HA | 79 | 29 | Details | |
| |  | Esser, Lukas | RL/RM | OSC | 79 | 21 | Details | |
| 74 |  | Thomas, Heider | RM | UER | 78 | 26 | Details | |
| |  | Fütterer, Viktor | RL | ISV | 78 | 30 | Details | |
| |  | Bochwitz, Tobias | RR/RA | OSC | 78/9 | 30 | Details | |
| 77 |  | Fuchs, Markus | | GWD2 | 77 | 18 | Details | |
| |  | Tesch, Alexander | KM | LIT | 77/2 | 30 | Details | |
| |  | Mahé, Kentin | RM/LA | DO2 | 77/29 | 12 | Details | |
| 80 |  | Doetsch, Robin | RA | DO2 | 75/7 | 21 | Details | |
| 81 |  | Fröbel, Tobias | KM | AHA | 74 | 24 | Details | |
| |  | Niegetiet, Knut | RA | WK | 74/2 | 29 | Details | |
| 83 |  | Lommel, Thorben | LA | GWD2 | 73 | 30 | Details | |
| 84 |  | Brauckmann, Alexander | RA | SGSH | 72/1 | 29 | Details | |
| |  | Hilger, Tim | RM | FER | 72/4 | 30 | Details | |
| 86 |  | Reich, Tobias | KM | UER | 71 | 26 | Details | |
| |  | Cengiz, Levent | KM | HA | 71/1 | 27 | Details | |
| |  | Brannekämper, Thomas | RL | HA | 71/13 | 22 | Details | |
| 89 |  | Boy, Michael | RM | GWD2 | 70/13 | 27 | Details | |
| 90 |  | Vester, Daniel | RL/RM/RR | RHW | 69/1 | 29 | Details | |
| 91 |  | Wiedemann, Mats | RM/RL | ISV | 68 | 29 | Details | |
| |  | Südmeier, Sören | | GWD2 | 68/3 | 20 | Details | |
| 93 |  | Görder, Lars | RL | HL2 | 67 | 27 | Details | |
| |  | Beining, Tobias | RL/RR | LIT | 67 | 26 | Details | |
| |  | Mosemann, Denis | RA | RHW | 67 | 29 | Details | |
| 96 |  | Buchholz, Andreas | KM | SGSH | 66 | 30 | Details | |
| |  | Bekel, Kevin | LA/RM | STV | 66 | 28 | Details | |
| |  | Pusch, Jarno | RL/RR | DO2 | 66/3 | 27 | Details | |
| 99 |  | Richter, Jan-Niklas | LA | HA | 65/20 | 20 | Details | |
| 100 |  | Krüger, Timo | RM | RHW | 63 | 29 | Details | |
| |  | Ribbe, Mike | RL/LA | RHW | 63/6 | 20 | Details | |
| 102 |  | Oevermann, Jannik | | GWD2 | 62/1 | 24 | Details | |
| 103 |  | Prüßner, Nils | RA | SPE | 61 | 27 | Details | |
| |  | Brückl, Dominik | KM | HL2 | 61 | 30 | Details | |
| |  | Voss-Fels, Torben | RM/KM | STV | 61 | 28 | Details | |
| |  | Möhle, Stefan | KM | LIT | 61 | 26 | Details | |
| 107 |  | Marquardt, Tobias | RR | RHW | 60 | 27 | Details | |
| 108 |  | Tebbe, Lukas | RR/RA | DO2 | 59 | 11 | Details | |
| 109 |  | Weis, Niklas | RR/RA | UER | 58 | 27 | Details | |
| 110 |  | Ament, Sebastian | RM | BPTH | 57/2 | 24 | Details | |
| |  | Meyer, Daniel | LA | AHA | 57/11 | 27 | Details | |
| 112 |  | Dickel, Tobias | RA | OSC | 56 | 30 | Details | |
| 113 |  | Kannegießer, Yves | RM/KM | RHW | 55 | 29 | Details | |
| 114 |  | Kaltenborn, Benjamin | LA | HL2 | 54 | 29 | Details | |
| 115 |  | Witte, Simon | | LIT | 53 | 15 | Details | |
| |  | Fietze, Gerit | LA | UER | 53 | 29 | Details | |
| |  | Wulf, Michael | RM | HA | 53/3 | 27 | Details | |
| 118 |  | Duda , Ragnar | LA | RHW | 52 | 28 | Details | |
| |  | Pohlmann, Sven | | HL2 | 52/2 | 19 | Details | |
| 120 |  | Bauerkamp, Stefan | LA/RM | WK | 50 | 29 | Details | |
| |  | Gerling, Daniel | RM | LIT/WK | 50 | 30 | Details | |
| 122 |  | Bergmann, Thorsten | RM/RR | SPE | 48 | 29 | Details | |
| 123 |  | Helmdach, Janis | RL/RR | GWD2 | 46/4 | 14 | Details | |
| |  | Lerscht, Michael | RM/LA | FER | 46/8 | 22 | Details | |
| |  | Kausys, Gintaras | RA | HL2 | 46/12 | 29 | Details | |
| 126 |  | Windrath, Stephan | RR/RA | UER | 45/1 | 24 | Details | |
| 127 |  | vom Stein, Robert | LA/RL | BPTH | 44 | 24 | Details | |
| |  | Borcherding, Dennis | LA | LIT | 44 | 25 | Details | |
| |  | Sideri, Alessio | RM | HA | 44/5 | 25 | Details | |
| 130 |  | Brose, Michael | RL/RR | DO2 | 42 | 22 | Details | |
| 131 |  | Reinsch, Sebastian | LA | SPE | 41 | 28 | Details | |
| |  | Kallweit, Martin | LA | RHW | 41 | 24 | Details | |
| |  | Stuhldreher, Jan | RM | SGSH | 41 | 23 | Details | |
| |  | Limberg, Pierre | KR | HL2 | 41/1 | 12 | Details | |
| 135 |  | Tempelmeier, Andre | RA | HL2 | 40 | 18 | Details | |
| |  | Orlov, Alex | RL | FER | 40 | 14 | Details | |
| |  | Clausing, Johannes | | DO2 | 40/12 | 15 | Details | |
| 138 |  | Nebeling, Philipp | RM/RL | RHW | 39 | 19 | Details | |
| |  | Hepp, Lars | RM | WK | 39 | 27 | Details | |
| |  | Pries, Daniel | LA | HA | 39 | 24 | Details | |
| |  | Schagen, Bobby | RR/RA | DO2 | 39/7 | 11 | Details | |
| 142 |  | Vogelsang, Sascha | RM | HL2 | 38 | 23 | Details | |
| 143 |  | Werner, Luca | RM | HL2 | 37/1 | 20 | Details | |
| |  | Benner, Björn | LA/RA | OSC | 37/2 | 29 | Details | |
| 145 |  | Burmeister, Frederic | RL | SGSH | 36 | 30 | Details | |
| |  | Liebsch, Andreas | LA/RM | BPTH | 36 | 23 | Details | |
| 147 |  | Lemke, Philipp | RR | SGSH | 35/12 | 29 | Details | |
| 148 |  | Schrage, Marius | RA/RR | STV | 33 | 29 | Details | |
| |  | Sijaric, Arlen | RM/LA | FER | 33 | 29 | Details | |
| 150 |  | Bleuel, Robin | RM/RL/RR | DO2 | 32/3 | 20 | Details | |
| |  | Luther, Tim | LA/RM | STV | 32/3 | 25 | Details | |
| 152 |  | Schmitz, Lukas | LA/RM | UER | 30 | 22 | Details | |
| |  | Wagner, Carl Moritz | KM | AHA | 30 | 12 | Details | |
| |  | Pallach, Maik | KM | FER | 30/5 | 28 | Details | |
| 155 |  | Camen, Jan | LA/RL/RR | GWD2 | 28 | 25 | Details | |
| |  | Macke, Jakob | | ISV | 28/5 | 8 | Details | |
| |  | Ferber, Frank | | BPTH | 28/11 | 9 | Details | |
| 158 |  | Pohlmann, Marc | RM/RR | LIT | 26 | 18 | Details | |
| |  | Skusa, Christian | KM | GWD2 | 26 | 21 | Details | |
| |  | Kratz, Christian | LA | WK | 26/1 | 25 | Details | |
| 161 |  | de la Fuente, Daniel | | BPTH | 25 | 8 | Details | |
| 162 |  | Bartmann, Sebastian | KM | UER | 24 | 25 | Details | |
| 163 |  | Zimmermann, Jonas | RA | BPTH | 23 | 8 | Details | |
| |  | Loer, Axel | | STV | 23 | 13 | Details | |
| |  | Wolter, Simon | RA/RR | BPTH | 23/1 | 7 | Details | |
| |  | Daun, Manuel | KM | BPTH | 23/12 | 9 | Details | |
| 167 |  | Hermann, Dennis | RA | SGSH | 22 | 30 | Details | |
| |  | Kampeter, Sascha | RL | SPE | 22 | 23 | Details | |
| |  | Voigt, Fabrice | RM | BPTH | 22/3 | 11 | Details | |
| |  | Grunow, Christian | RM | AHA | 22/5 | 27 | Details | |
| |  | Hüsener, Andreas | RA | ISV | 22/10 | 24 | Details | |
| 172 |  | Hofmeister, Marco | LA | OSC | 20 | 27 | Details | |
| |  | Wittig, Michael | KM | DO2 | 20 | 8 | Details | |
| 174 |  | Honerkamp, David | LA | ISV | 18 | 24 | Details | |
| |  | Grasekamp, Mark Michael | | BPTH | 18 | 6 | Details | |
| 176 |  | Rüter, Jan | RR | SPE | 17 | 11 | Details | |
| |  | Hahne, Alexander | KM | GWD2 | 17/2 | 27 | Details | |
| 178 |  | Kempermann, Carsten | KM | STV | 16 | 21 | Details | |
| |  | Altvater, Jonathan | LA/RA | GWD2 | 16 | 11 | Details | |
| 180 |  | Begemann, Malte | KM | HL2 | 15 | 18 | Details | |
| |  | Sommer, Florian | | BPTH | 15/1 | 5 | Details | |
| 182 |  | Hoffmann, Thomas | KM | RHW | 14 | 20 | Details | |
| |  | Schumacher, Lukas | LA | WK | 14/2 | 5 | Details | |
| 184 |  | Ortmann, Philipp | RL | ISV | 13 | 20 | Details | |
| |  | Jäger, Philipe | RR | ISV | 13 | 28 | Details | |
| |  | Schäfer, Steven | KM | GWD2 | 13 | 10 | Details | |
| |  | Hüser, Dorian | | DO2 | 13/1 | 10 | Details | |
| 188 |  | Grommes, Christopher | RA | RHW | 12 | 26 | Details | |
| |  | Zulauf, Tim | RR | WK | 12 | 16 | Details | |
| |  | Krause, Frieder | RL | FER | 12 | 6 | Details | |
| |  | Gunkel, Dominik | KM | RHW | 12 | 27 | Details | |
| |  | Zarnekow, Fabian | RL/RR | DO2 | 12 | 8 | Details | |
| 193 |  | Gollor, Dorian | KM | HA | 11 | 10 | Details | |
| |  | Kutz, Martin | | BPTH | 11 | 5 | Details | |
| |  | Holtwick, Lucas | | BPTH | 11/1 | 6 | Details | |
| 196 |  | Gelbke, Christoph | | DO2 | 10 | 3 | Details | |
| |  | Schnaithmann, Jens | RL/RR | OSC | 10 | 24 | Details | |
| |  | Mertens, Pascal | RM | UER | 10 | 11 | Details | |
| |  | Jahn, Felix | | DO2 | 10 | 9 | Details | |
| |  | Hasenwinkel, Dominic | | BPTH | 10 | 12 | Details | |
| |  | Sauerländer, Sven | RM | HL2 | 10 | 20 | Details | |
| |  | Goldin, Vladimir | | ISV | 10 | 14 | Details | |
| 203 |  | Fabian, Niels | KM | OSC | 9 | 30 | Details | |
| |  | Hagedorn, Sören | RM | LIT | 9/1 | 10 | Details | |
| |  | Holst, Maximilian | LA/RM | DO2 | 9/2 | 3 | Details | |
| 206 |  | Esch, Nico | | BPTH | 8 | 4 | Details | |
| |  | Wolf, Dennis | RR | HA | 8 | 16 | Details | |
| |  | Hensing, Micah | LA | DO2 | 8/1 | 6 | Details | |
| 209 |  | Janus, Damian | RL/RR | UER | 7 | 14 | Details | |
| |  | Neldner, Jonas | RL/RR | DO2 | 7 | 16 | Details | |
| |  | Hellmich, Stefan | | BPTH | 7 | 4 | Details | |
| 212 |  | Stukalin, Dimitry | | DO2 | 6 | 5 | Details | |
| |  | Ross, Michael | KM | ISV | 6 | 13 | Details | |
| |  | Hammann, Jan | | RHW | 6 | 4 | Details | |
| |  | Ziercke, Aaron | TR | GWD2 | 6 | 12 | Details | |
| |  | Sommer, Julian | | WK | 6/1 | 12 | Details | |
| |  | Nemitz, David | | BPTH | 6/1 | 2 | Details | |
| 218 |  | Rachow, Hendrik | KL | DO2 | 5 | 11 | Details | |
| |  | Alfing, Andre | | ISV | 5 | 1 | Details | |
| |  | Linnemannstöns, Sebastian | | DO2 | 5 | 4 | Details | |
| |  | Hamers, Max | TW | WK | 5 | 30 | Details | |
| |  | Auerswald, Georg | KR | GWD2 | 5 | 3 | Details | |
| |  | Köck, Roman | | HA | 5 | 3 | Details | |
| |  | Weidmann, Niklas | | BPTH | 5 | 4 | Details | |
| |  | John, Kevin | | FER | 5 | 5 | Details | |
| |  | Schäpsmeier, Moritz | | GWD2 | 5 | 1 | Details | |
| |  | Heimann, Andreas | | BPTH | 5/2 | 1 | Details | |
| 228 |  | Torbrügge, Nils | | GWD2 | 4 | 5 | Details | |
| |  | Bühren, Marco | | HL2 | 4 | 4 | Details | |
| |  | Ern, Andrej | | BPTH | 4 | 1 | Details | |
| |  | Körner, Christian | | BPTH | 4 | 4 | Details | |
| |  | Paukert, Stefan | | BPTH | 4 | 1 | Details | |
| 233 |  | Voss, Thomas | RR/RL | SGSH | 3 | 3 | Details | |
| |  | Hampel, Feiko | RA | LIT | 3 | 8 | Details | |
| |  | Brugger, Daniel | LA | SGSH | 3 | 21 | Details | |
| |  | Schouren, Jan | | RHW | 3 | 1 | Details | |
| |  | Scholz, Alexander | LA | HL2 | 3 | 7 | Details | |
| 238 |  | Westkamp, Tobias | | ISV | 2 | 1 | Details | |
| |  | Freitag, Florian | | GWD2 | 2 | 3 | Details | |
| |  | Kaufmann, Silas | RR | HA | 2 | 2 | Details | |
| |  | Bartmann, Sven | TW | UER | 2 | 30 | Details | |
| |  | Ziemba, Sebastian | RL | AHA | 2 | 14 | Details | |
| |  | Derksen, Gunther | KR | SGSH | 2 | 1 | Details | |
| |  | Rezaloo, Sharokh | RA | WK | 2 | 5 | Details | |
| |  | Kracht, Martin | | GWD2 | 2 | 3 | Details | |
| |  | Lauktien, Robert | RM | RHW | 2 | 1 | Details | |
| |  | Jörgens, Denis | | BPTH | 2 | 1 | Details | |
| |  | Schlösser, Philipp | LA | WK | 2 | 3 | Details | |
| |  | Bechert, Sebastian | | BPTH | 2 | 1 | Details | |
| |  | Possehl, Julian | | HL2 | 2 | 7 | Details | |
| |  | Rehme-Schlüter, Arne | LA/RM | GWD2 | 2 | 3 | Details | |
| 252 |  | Krechel, Dominik | TW | STV | 1 | 27 | Details | |
| |  | Stoppelkamp, Jan | | STV | 1 | 2 | Details | |
| |  | Windmann, Stephan | LA/RL | ISV | 1 | 3 | Details | |
| |  | Aumann, Matthias | TW | BPTH | 1 | 22 | Details | |
| |  | Minzlaff, Björn | TW | HA | 1 | 30 | Details | |
| |  | Pelzer, Benjamin | RM/RL | SPE | 1 | 9 | Details | |
| |  | Lindemann, Jan-Phillipp | | GWD2 | 1 | 1 | Details | |
| |  | Gartmann, Jannik | | LIT | 1 | 1 | Details | |
| |  | Molsner, Thomas | | UER | 1 | 18 | Details | |
| |  | Köhne, Tim | | STV | 1 | 9 | Details | |
| |  | Knauf, Philip | | BPTH | 1 | 1 | Details | |
| |  | Daukantas, Stefan | | BPTH | 1 | 1 | Details | |
| |  | Busch, Martin | | BPTH | 1 | 1 | Details | |
| |  | Widdig, Michael | | BPTH | 1 | 1 | Details | |
| |  | Gudmundsson, Hilmar | TW | FER | 1 | 26 | Details | |
| |  | Ketterer, Bastian | | STV | 1 | 1 | Details | |
|
|
|
 |
 |
| 30. Spieltag (A) |
| TuS Wermelskirchen |
   |
| 30 : 34 |
|
 |
 |
 |
 |
| 1. Spieltag (H) |
| TuS Spenge |
   |
| Sporthalle Mühlenstraße |
| 11.09.10 19:30 Uhr |
|
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
|
Minden 2 |
10.09. |
| Ahlen-Hamm 2 |
20:00 |
 |
|
Barnsdorf |
10.09. |
| Nordhemmern |
20:15 |
 |
|
W'kirchen |
10.09. |
| Hagen |
20:30 |
 |
|
HSE Hamm |
11.09. |
| Uerdingen |
17:00 |
 |
|
Altenhagen |
11.09. |
| Leichlingen |
19:00 |
 |
|
SGSH |
11.09. |
| Spenge |
19:30 |
 |
|
Hatten-Sandk. |
11.09. |
| Aurich |
19:30 |
 |
|
Ferndorf |
11.09. |
| Aldekerk |
19:30 |
 |
 |
|
ASV Hamm |
11.09. |
| Spielfrei |
|
 |
|
Gütersloh |
11.09. |
| Verl |
18:30 |
 |
|
Bergkamen |
11.09. |
| Gladbeck |
19:00 |
 |
|
Ibbenbüren |
11.09. |
| Riemke |
19:15 |
 |
|
Soest |
11.09. |
| Lemgo 2 |
19:15 |
 |
|
Mennighüffen |
11.09. |
| Augustdorf |
19:15 |
 |
|
Hahlen |
11.09. |
| Menden |
19:45 |
 |
|
Schwitten |
12.09. |
| Bielefeld |
17:30 |
 |
| | | | | | | |
 |
|
OSC Dortmund |
10.09. |
| Schwerte |
20:15 |
 |
|
SGSH 2 |
11.09. |
| HSC Recklingh. |
17:00 |
 |
|
Lüdenscheid |
11.09. |
| Hombruch |
17:30 |
 |
|
Westerholt |
11.09. |
| Bommern |
19:00 |
 |
|
PSV Recklingh. |
11.09. |
| Eiserfeld |
19:30 |
 |
|
Gevelsberg |
12.09. |
| Volmetal |
16:30 |
 |
|
Hagen 2 |
12.09. |
| Werdohl |
17:30 |
 |
 |
|
Soest 2 |
11.09. |
| Halden-H. |
16:45 |
 |
|
DO-Süd |
11.09. |
| Arnsberg |
18:00 |
 |
|
Sundwig-W. |
11.09. |
| Wetter |
19:15 |
 |
|
Menden-L. 2 |
11.09. |
| Halingen |
19:30 |
 |
|
Warstein |
11.09. |
| Letmathe |
19:45 |
 |
|
Hagen 3 |
12.09. |
| Emst |
15:45 |
 |
|
Schwelm |
12.09. |
| Ferndorf 2 |
18:00 |
 |
 |
|
SGSH 1 |
11.09. 19:30 |
| Spenge |
 |
|
SGSH 2 |
11.09. 17:00 |
| HSC Recklingh. |
 |
|
SGSH 3 |
12.09. 17:00 |
| Fellinghsn. |
 |
|
SGSH 4 |
12.09. 15:00 |
| Neunkirchen |
 |
|
SGSH Ladies |
12.09. 13:00 |
| Netphen 2 |
 |
|
|
 |
 |
|