
Newsübersicht

News

Spielplan
Tabelle
3.Liga Männer West
Torschützenliste 
Spiele SGSH

3. Liga-Forum

News

Spielplan
Tabelle
Torschützenliste
Spiele SGSH 2

VL-Forum


News

Spielplan
Tabelle
Torschützenliste
OL-Forum


News

Spielplan
Tabelle
Torschützenliste
LL-Forum


News

3. Mannschaft
4. Mannschaft

Damen

Jugend


News

Fotostrecken

Spielfeldbausteine

Live Ticker

Newsarchiv

Kommentare

Tippliga

Umfragen Neu
Wallpapers


Stellenbörse

Vorstand

Trägervereine

Sponsoren

Gästebuch

Sporthallen


RSS-Newsfeed

Impressum

Kontakt

Links

HOMEPAGE-FAKTEN
 Besucher seit Aug 05:
[ Statistik ]
Newsdatenbank:
14029
Datensätze

|
Verbandsliga Torschützen
| |
Spieler |
Verein |
Tore |
Details |
| 1 | Voss, Thomas | [SGSH] | 246/106 | [Details] | |
| 2 | Kötter, Thorsten | [HA] | 213/55 | [Details] | |
| | Schomburg, Jörg | [HSC] | 213/86 | [Details] | |
| 4 | Lieber, Daniel | [BOM] | 210/89 | [Details] | |
| 5 | Westphal, Kai | [HER] | 206/32 | [Details] | |
| 6 | Knez, Tihomir | [TVS] | 195/35 | [Details] | |
| 7 | Trattner, Philip | [TVS] | 188 | [Details] | |
| 8 | Herzog, Eckart | [HSV] | 182/26 | [Details] | |
| 9 | Dralus, Thomas | [HSGL] | 164/30 | [Details] | |
| 10 | Schriewer, Alexander | [PSV] | 152/49 | [Details] | |
| | Maenz, Jan | [HSGG] | 152/54 | [Details] | |
| 12 | Harnischmacher, Thomas | [TVS] | 146/42 | [Details] | |
| | Fath, Davor | [HSGL] | 146/51 | [Details] | |
| 14 | de Liello, Oliver | [HSV] | 145/41 | [Details] | |
| 15 | Brinker, Michael | [WES] | 141/20 | [Details] | |
| 16 | Pottkämper, Christian | [HSGG] | 140/38 | [Details] | |
| 17 | Lohmann, Sebastian | [HSV] | 138 | [Details] | |
| | Witkowski, Markus | [HSC] | 138/1 | [Details] | |
| 19 | Milles, Stephan | [PSV] | 136/2 | [Details] | |
| 20 | Hausl, Bastian | [DO] | 135/62 | [Details] | |
| 21 | Ebbinghaus, Christopher | [SGSH] | 132/23 | [Details] | |
| 22 | Entrich, Carlo | [HSGG] | 128/11 | [Details] | |
| 23 | Pixberg, Thomas | [DO] | 127/33 | [Details] | |
| 24 | Kaufmann, Silas | [HA] | 125/1 | [Details] | |
| | Bäumner, Karl | [RSV] | 125/27 | [Details] | |
| 26 | Oesterwind, Johann | [RSV] | 123/38 | [Details] | |
| 27 | Jacob, Philipp | [WES] | 118/48 | [Details] | |
| 28 | Lepine, Jürgen | [OSC] | 116/38 | [Details] | |
| 29 | Austermann, Robin | [OSC] | 109/5 | [Details] | |
| 30 | Potberg, Sven | [HSV] | 108 | [Details] | |
| 31 | Hentschel, Fabian | [WES] | 102 | [Details] | |
| | Kling, Fabian | [HSGG] | 102 | [Details] | |
| | Häußler, Ingo | [PSV] | 102/36 | [Details] | |
| 34 | Luciano, Dominic | [HSGG] | 101 | [Details] | |
| 35 | Eisberg, Dirk | [HER] | 100/32 | [Details] | |
| 36 | Bölling, Sebastian | [HSGL] | 99 | [Details] | |
| 37 | Hennemann, Hendrik | [DO] | 96 | [Details] | |
| 38 | Weller, Nils | [RSV] | 94 | [Details] | |
| | Heinemann, Max | [HA] | 94/7 | [Details] | |
| 40 | Schürmann, Joachim | [WES] | 93 | [Details] | |
| | Kleine, Markus | [PSV] | 93 | [Details] | |
| | Schürmann, Philipp | [OSC] | 93/40 | [Details] | |
| 43 | Marr, Thorsten | [HER] | 90 | [Details] | |
| 44 | Funke, Kai | [BOM] | 89 | [Details] | |
| | Friesenhagen, Daniel | [RSV] | 89/5 | [Details] | |
| 46 | Köster, Christian | [SGSH] | 87 | [Details] | |
| 47 | Troselj, Zeljko | [HSC] | 85/18 | [Details] | |
| 48 | Weiskirch, Florian | [RSV] | 84/4 | [Details] | |
| 49 | Jung, Fabian | [BOM] | 79/6 | [Details] | |
| | Schwitalski, Kai | [HER] | 79/14 | [Details] | |
| 51 | Füller, Florian | [HSGL] | 78 | [Details] | |
| 52 | Osebold, Thomas | [HA] | 76 | [Details] | |
| 53 | Born, Oliver | [BOM] | 75/26 | [Details] | |
| 54 | Fuck, Bastian | [DO] | 74 | [Details] | |
| | Preus, Lars | [WES] | 74 | [Details] | |
| 56 | Bekston, Kai | [OSC] | 72/1 | [Details] | |
| 57 | Kowalski, Frederick | [HA] | 70/2 | [Details] | |
| 58 | Schröter, Tim | [OSC] | 69/2 | [Details] | |
| 59 | Brahimi, Faruk | [HSGL] | 68 | [Details] | |
| 60 | Trimpop, Alexander | [SGSH] | 66/3 | [Details] | |
| 61 | Lakic, Jugoslav | [HSV] | 64 | [Details] | |
| | Edeling, Florian | [OSC] | 64/12 | [Details] | |
| 63 | Al-Youssef, Lat | [HER] | 63 | [Details] | |
| | Pommerenke, Gerwin | [PSV] | 63 | [Details] | |
| 65 | Hauschild, Steffen | [RSV] | 61 | [Details] | |
| 66 | Anischewski, Rafael | [WES] | 60/8 | [Details] | |
| 67 | Dodt, Tobias | [TVS] | 59 | [Details] | |
| | Kremling, Karsten | [PSV] | 59 | [Details] | |
| | Strauß, Benjamin | [OSC] | 59 | [Details] | |
| | Cipa, Dirk | [DO] | 59/1 | [Details] | |
| | Elsen, Cedric | [PSV] | 59/2 | [Details] | |
| 72 | Pasche, Mirko | [TVS] | 58/12 | [Details] | |
| 73 | Luciano, Marco | [HSGG] | 57 | [Details] | |
| | Matalla, Olaf | [BOM] | 57 | [Details] | |
| | Blumberg, Timo | [HSV] | 57 | [Details] | |
| 76 | Fleischhauer, Tobias | [HSGG] | 56 | [Details] | |
| 77 | Höhmann, Jonas | [DO] | 54 | [Details] | |
| 78 | Brüggemann, Philipp | [HA] | 53 | [Details] | |
| | Decker, Tim | [DO] | 53 | [Details] | |
| | Bluhm, Markus | [HSV] | 53 | [Details] | |
| | Gudat, Nils | [TVS] | 53 | [Details] | |
| | Kowalski, Philipp | [HA] | 53/17 | [Details] | |
| 83 | Gollor, Dorian | [HA] | 52 | [Details] | |
| | Baberg, Falk | [HSGL] | 52 | [Details] | |
| 85 | Kasper, Tobias | [HSC] | 49 | [Details] | |
| | Schneider, Christian | [RSV] | 49/1 | [Details] | |
| 87 | Meuren, Moritz | [BOM] | 48 | [Details] | |
| 88 | Lichte, Daniel | [WES] | 47 | [Details] | |
| | Becker, Torsten | [TVS] | 47/8 | [Details] | |
| | Stein, Lars | [HA] | 47/8 | [Details] | |
| 91 | Kessler, Bastian | [BOM] | 46 | [Details] | |
| 92 | Klung, Sebastian | [HSGL] | 45 | [Details] | |
| | Adam, Daniel | [SGSH] | 45 | [Details] | |
| | Cengiz, Ümit | [HSC] | 45/1 | [Details] | |
| | Schlüter, Fabian | [TVS] | 45/1 | [Details] | |
| 96 | Lemke, Tim | [WES] | 44 | [Details] | |
| 97 | Tomlik, Bastian | [OSC] | 43 | [Details] | |
| | Weinhorst, Bastian | [HER] | 43/2 | [Details] | |
| 99 | Köhne, Florian | [OSC] | 42/8 | [Details] | |
| 100 | Knuth, Markus | [SGSH] | 41 | [Details] | |
| | Steinebach, Benedikt | [RSV] | 41 | [Details] | |
| 102 | Stein, Jan-Hendrik | [HA] | 39 | [Details] | |
| | Sonnenschein, Bastian | [BOM] | 39 | [Details] | |
| 104 | Schneider, Tim | [BOM] | 38 | [Details] | |
| | Hentschel, Frederic | [WES] | 38 | [Details] | |
| | Baum, André | [PSV] | 38/2 | [Details] | |
| 107 | Barthel, Robin | [HER] | 37 | [Details] | |
| 108 | Bublies, Henning | [DO] | 35 | [Details] | |
| | Franke, Björn | [HSC] | 35 | [Details] | |
| | Brychczy, Sebastian | [HSC] | 35 | [Details] | |
| | Radziej, Sebastian | [SGSH] | 35 | [Details] | |
| 112 | Burzlaff, Jens | [HSV] | 34 | [Details] | |
| | Schlippe, Markus | [HSGL] | 34/1 | [Details] | |
| 114 | Bender, Nils | [RSV] | 33 | [Details] | |
| | Lindemann, Jan | [HSGG] | 33/1 | [Details] | |
| | Tomic, Zoltan | [HER] | 33/10 | [Details] | |
| 117 | Schacht, Matthias | [BOM] | 32 | [Details] | |
| 118 | Krug, Jonas | [OSC] | 31 | [Details] | |
| 119 | Hurlbrink, Mario | [HSV] | 30/7 | [Details] | |
| 120 | Gruber, Lars | [HSGL] | 28 | [Details] | |
| 121 | Schneider, Sebastian | [SGSH] | 27 | [Details] | |
| | Pommerenke, Bertram | [PSV] | 27 | [Details] | |
| | Lakic, Miroslav | [HSV] | 27 | [Details] | |
| | Kriegeskorte, André | [PSV] | 27/4 | [Details] | |
| 125 | Bratzke, Oliver | [OSC] | 26 | [Details] | |
| 126 | de Bruyn, Michael | [HER] | 25 | [Details] | |
| | Cubero-Bielsa, Philipp | [HER] | 25 | [Details] | |
| | Sankalla, Björn | [HSC] | 25 | [Details] | |
| 129 | Wittland, Matthias | [OSC] | 24 | [Details] | |
| | Jacob, Nicolaj | [HA] | 24/4 | [Details] | |
| | Philipp, Mark | [RSV] | 24/5 | [Details] | |
| 132 | Tuchen, Stefan | [HSC] | 23 | [Details] | |
| | Wojtek, Christian | [BOM] | 23 | [Details] | |
| 134 | Schulte, Jan | [TVS] | 22 | [Details] | |
| | Wolf, Dennis | [HA] | 22 | [Details] | |
| 136 | Hobrock, Tillmann | [DO] | 21 | [Details] | |
| | Latuske, Thilo | [HER] | 21/1 | [Details] | |
| 138 | Kunz, Thomas | [RSV] | 20 | [Details] | |
| | Eisenberg, Thomas | [HSGG] | 20 | [Details] | |
| 140 | Heller, Till | [HSGL] | 19 | [Details] | |
| 141 | Hahnenkamp, Detlef | [HSC] | 18 | [Details] | |
| | Konkel, Matthias | [DO] | 18 | [Details] | |
| 143 | Konkel, Matthias | [BOM] | 17 | [Details] | |
| | Vogel, Niklas | [HSGG] | 17 | [Details] | |
| | Heimbrock, Christian | [HSC] | 17 | [Details] | |
| | Heinemann, Sebastian | [HER] | 17 | [Details] | |
| | Scholz, Christian | [RSV] | 17/2 | [Details] | |
| 148 | Luft, Arne | [HSGL] | 16 | [Details] | |
| 149 | Simec, Sascha | [HA] | 15 | [Details] | |
| | Leibner, Marius | [WES] | 15 | [Details] | |
| 151 | Koerdt, Stefan | [TVS] | 14 | [Details] | |
| | Derksen, Gunter | [SGSH] | 14 | [Details] | |
| 153 | Lausberg, Markus | [SGSH] | 13 | [Details] | |
| | Schaaf, Benedikt | [HSC] | 13 | [Details] | |
| | Kißling, Thorsten | [TVS] | 13 | [Details] | |
| 156 | Lange, Roland | [PSV] | 12 | [Details] | |
| | Rademacher, Tim | [HSC] | 12 | [Details] | |
| | Paukstadt, Karsten | [DO] | 12 | [Details] | |
| | Rump, Vincenz | [PSV] | 12 | [Details] | |
| | Hollenhorst, Roland | [HSC] | 12 | [Details] | |
| | Röhrig, Sebastian | [WES] | 12/4 | [Details] | |
| 162 | Bettig, Patrick | [SGSH] | 11 | [Details] | |
| | Herwig, Frank | [WES] | 11/7 | [Details] | |
| 164 | Derksen, Nils | [SGSH] | 10/1 | [Details] | |
| 165 | Holzrichter, Jörn | [SGSH] | 9 | [Details] | |
| | Spahn, Tim | [SGSH] | 9 | [Details] | |
| | Beckmann, Niclas | [HSGL] | 9 | [Details] | |
| 168 | Becker, Sven | [DO] | 8 | [Details] | |
| | Schulte, Fabian | [TVS] | 8/1 | [Details] | |
| 170 | Groß, Felix | [BOM] | 7 | [Details] | |
| | Schulz, Kai-Uwe | [HER] | 7 | [Details] | |
| | Schürfeld, Axel | [HSGL] | 7 | [Details] | |
| | Kahlstadt, Florian | [HSV] | 7 | [Details] | |
| 174 | Meinhövel, Max | [PSV] | 6 | [Details] | |
| | Thiele, Jan | [TVS] | 6 | [Details] | |
| | Orth, Marius | [WES] | 6 | [Details] | |
| | Lohse, Dirk | [DO] | 6 | [Details] | |
| | Werner, Frederik | [HER] | 6 | [Details] | |
| | Scheidemann, Tobin | [SGSH] | 6/1 | [Details] | |
| 180 | Krämer, Fabian | [RSV] | 5 | [Details] | |
| | Walter, Eugen | [BOM] | 5 | [Details] | |
| | Denso, Martin | [DO] | 5 | [Details] | |
| | Quatuor, Marc | [HA] | 5 | [Details] | |
| 184 | Scheiing, Nico | [TVS] | 4 | [Details] | |
| | Stodieck, Stefan | [HER] | 4 | [Details] | |
| | Buff, Daniel | [SGSH] | 4 | [Details] | |
| 187 | Czekalla, Dennis | [HSGL] | 3 | [Details] | |
| | Prüfer, Stefan | [HA] | 3 | [Details] | |
| | Krause, Johannes | [RSV] | 3/3 | [Details] | |
| 190 | Dräger, Tim | [HSC] | 2 | [Details] | |
| | Kreutz, Frieder | [RSV] | 2 | [Details] | |
| | Karabange, Benjamin | [HSGG] | 2 | [Details] | |
| | Kasperavicius, Mantas | [HER] | 2 | [Details] | |
| | Kilfitt, Matthias | [BOM] | 2 | [Details] | |
| | Piepenstock, Patrick | [SGSH] | 2 | [Details] | |
| | Pemöller, Pascal | [BOM] | 2 | [Details] | |
| | Turck, Philipp | [SGSH] | 2 | [Details] | |
| | Schmelter, Dirk | [DO] | 2 | [Details] | |
| 199 | Philippe, Julian | [HER] | 1 | [Details] | |
| | Mühlenbeck, Sven | [HSGG] | 1 | [Details] | |
| | Leicht, Nils | [SGSH] | 1 | [Details] | |
| | Cerniauskas, Robertas | [HER] | 1 | [Details] | |
| | Menge, Marc-Wilhelm | [DO] | 1 | [Details] | |
| | Lückenotte, Jens | [HER] | 1 | [Details] | |
| | Vuk, Mario | [BOM] | 1 | [Details] | |
| | Vogel, Fabian | [HSGG] | 1 | [Details] | |
| | Schmidt, Mario | [HER] | 1 | [Details] | |
| | Hoinka, Pascal | [HA] | 1 | [Details] | |
| | Feldmann, Pascal | [PSV] | 1 | [Details] | |
| | Haunert , Stephan | [HSC] | 1 | [Details] | |
| | Teupe, Bernd | [OSC] | 1 | [Details] | |
| | Broscheit, Dennis | [HSV] | 1/1 | [Details] | |
| | Massat, Thomas | [OSC] | 1/1 | [Details] | |
|
|
 |
 |
| 30. Spieltag (A) |
| TuS Wermelskirchen |
   |
| 30 : 34 |
|
 |
 |
 |
 |
| 1. Spieltag (H) |
| TuS Spenge |
   |
| Sporthalle Mühlenstraße |
| 11.09.10 19:30 Uhr |
|
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
|
Minden 2 |
10.09. |
| Ahlen-Hamm 2 |
20:00 |
 |
|
Barnsdorf |
10.09. |
| Nordhemmern |
20:15 |
 |
|
W'kirchen |
10.09. |
| Hagen |
20:30 |
 |
|
HSE Hamm |
11.09. |
| Uerdingen |
17:00 |
 |
|
Altenhagen |
11.09. |
| Leichlingen |
19:00 |
 |
|
SGSH |
11.09. |
| Spenge |
19:30 |
 |
|
Hatten-Sandk. |
11.09. |
| Aurich |
19:30 |
 |
|
Ferndorf |
11.09. |
| Aldekerk |
19:30 |
 |
 |
|
ASV Hamm |
11.09. |
| Spielfrei |
|
 |
|
Gütersloh |
11.09. |
| Verl |
18:30 |
 |
|
Bergkamen |
11.09. |
| Gladbeck |
19:00 |
 |
|
Ibbenbüren |
11.09. |
| Riemke |
19:15 |
 |
|
Soest |
11.09. |
| Lemgo 2 |
19:15 |
 |
|
Mennighüffen |
11.09. |
| Augustdorf |
19:15 |
 |
|
Hahlen |
11.09. |
| Menden |
19:45 |
 |
|
Schwitten |
12.09. |
| Bielefeld |
17:30 |
 |
| | | | | | | |
 |
|
OSC Dortmund |
10.09. |
| Schwerte |
20:15 |
 |
|
SGSH 2 |
11.09. |
| HSC Recklingh. |
17:00 |
 |
|
Lüdenscheid |
11.09. |
| Hombruch |
17:30 |
 |
|
Westerholt |
11.09. |
| Bommern |
19:00 |
 |
|
PSV Recklingh. |
11.09. |
| Eiserfeld |
19:30 |
 |
|
Gevelsberg |
12.09. |
| Volmetal |
16:30 |
 |
|
Hagen 2 |
12.09. |
| Werdohl |
17:30 |
 |
 |
|
Soest 2 |
11.09. |
| Halden-H. |
16:45 |
 |
|
DO-Süd |
11.09. |
| Arnsberg |
18:00 |
 |
|
Sundwig-W. |
11.09. |
| Wetter |
19:15 |
 |
|
Menden-L. 2 |
11.09. |
| Halingen |
19:30 |
 |
|
Warstein |
11.09. |
| Letmathe |
19:45 |
 |
|
Hagen 3 |
12.09. |
| Emst |
15:45 |
 |
|
Schwelm |
12.09. |
| Ferndorf 2 |
18:00 |
 |
 |
|
SGSH 1 |
11.09. 19:30 |
| Spenge |
 |
|
SGSH 2 |
11.09. 17:00 |
| HSC Recklingh. |
 |
|
SGSH 3 |
12.09. 17:00 |
| Fellinghsn. |
 |
|
SGSH 4 |
12.09. 15:00 |
| Neunkirchen |
 |
|
SGSH Ladies |
12.09. 13:00 |
| Netphen 2 |
 |
|
|
 |
 |
|